Ursa Mayor
URSA MAYOR | |
---|---|
![]() Daftar bintang di Ursa Mayor | |
Singkatan | UMa |
Genitif | Ursae Majoris |
Simbolisme | Beruang besar |
Asensio rekta | 11j 18m 46d |
Deklinasi | +50° 43′ 16″ |
Luas area | 1280 derajat persegi (ke-3) |
Bintang Bayer/Flamsteed | 0 |
Bintang berplanet | 0 |
Bintang terang | 6 |
Bintang dekat | 0 |
Bintang paling terang | Dubhe (α UMa) (1.8m) |
Bintang terdekat | - (- ly, pc) |
Obyek Messier | 0 |
Hujan meteor | Alpha Ursa Majorids Leonids-Ursids |
Rasi yang berbatasan | Draco Camelopardalis Lynx Leo Minor Leo Coma Berenices Canes Venatici Boötes |
Dapat dilihat antara 90° LU dan 30° LS. Tampak paling jelas pada pukul 21.00 selama bulan April. | |
Ursa Mayor (bahasa Inggris: ursa major) yang berarti "beruang besar"
Daftar bintang
Bintang-bintang yang berada pada rasi ini adalah :
Nama | Kondisi | Nama lain | Asal bahasa | Arti |
---|---|---|---|---|
ε UMa | berkemungkinan memiliki komponen berupa bintang katai coklat | Alioth | Arab | ekor yang berlemak |
α UMa | Dubhe, Dubh, Dubb, Thahr al Dub al Akbar, Ak | Arab | beruang besar | |
η UMa | Benetnasch, Alkaid, Elkeid | Arab | gadis yang berkabung | |
ζ UMa | bintang kembar lima, bintang ganda dengan Alcor | Mizar, Mizat, Mirza, Mitsar, Vasistha | Arab | korset |
β UMa | Merak, Mirak | Arab | pinggang sang beruang | |
γ UMa | Phad, Phecda, Phegda, Phekha, Phacd | Arab | paha sang beruang | |
ψ UMa | Ta Tsun | China | bejana besar | |
μ UMa | variabel semiregular | Tania Australis, Alkafzah Australis | Arab | lompatan kedua (selatan), tulang belakang kedua |
ι UMa | sistem empat bintang | Talitha Borealis, Talita Borealis, Alphikra Borealis | Arab | lompatan pertama (utara), tulang belakang pertama |
θ UMa | Al Haud, Sarir, Sarir Bonet | Arab | kolam, singgasana (untuk gadis yang berkabung) | |
δ UMa | Megrez | Arab | pangkal ekor sang beruang | |
ο UMa | Muscida | Arab | moncong sang beruang | |
λ UMa | Tania Borealis, Alkafzah Borealis | Arab | lompatan pertama (utara), tulang belakang pertama | |
ν UMa | Alula Borealis | Arab | lompatan pertama | |
κ UMa | Talitha Australis, Al Kaprah, Alphikra Australis | Arab | lompatan kedua (selatan), tulang belakang kedua | |
χ UMa | Alkafzah, Alkaphrah, El Koprah | Arab | tulang belakang | |
ξ UMa A | bintang ganda | Alula Australis | Arab | lompatan kedua |
80 UMa | bintang ganda dengan Mizar | Alcor / Saidak, Suha / Arundhati | Arab | terbelakang |
π2 UMa | memiliki planet (b) | Muscida | Arab | moncong sang beruang |
π1 UMa | Muscida | Arab | moncong sang beruang |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar